The Program Committees for VIS 2022 are still being recruited and will be announced later.
Full Papers Program Committee
Name | Affiliation | |
Alfie Abdul-Rahman | King’s College London, UK | |
Marco Agus | Hamad Bin Khalifa University, Qatar | |
Bilal Alsallakh | Meta AI, USA | |
Gennady Andrienko | Fraunhofer Institute IAIS, Germany | |
Natalia Andrienko | Fraunhofer Institute IAIS, Germany | |
Michael Aupetit | Qatar Computing Research Institute, HBKU, Qatar | |
Lisa Avila | Kitware, USA | |
Benjamin Bach | University of Edinburgh, UK | |
Fabian Beck | University of Bamberg, Germany | |
Michael Behrisch | Utrecht University, Netherlands | |
Matthew Berger | Vanderbilt University, USA | |
Jürgen Bernard | University of Zurich, Switzerland | |
Enrico Bertini | NYU, USA | |
Lonni Besançon | Monash University, Australia | |
Johanna Beyer | Harvard University, USA | |
Harsh Bhatia | Lawrence Livermore National Laboratory, USA | |
Alexander Bock | Linköping University, Sweden | |
Ulrik Brandes | ETH Zürich, Switzerland | |
Matthew Brehmer | Tableau Research, USA | |
Peer-Timo Bremer | Lawrence Livermore National Laboratory, USA | |
Chris Bryan | Arizona State University, USA | |
Katja Bühler | VRVis Research Center, Austria | |
Roxana Bujack | Los Alamos National Laboratory, USA | |
Jan Byška | Masaryk University, Czech Republic | |
Nan Cao | Tongji College of Design and Innovation, China | |
Dylan Cashman | Tufts University, USA | |
Remco Chang | Tufts University, USA | |
Duen Horng Chau | Georgia Tech, USA | |
Guoning Chen | University of Houston, USA | |
Min Chen | University of Oxford, UK | |
Siming Chen | Fudan University, China | |
Jaegul Choo | KAIST, South Korea | |
Paolo Cignoni | ISTI-CNR, Italy | |
Daniel Cornel | VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung Forschungs-GmbH, Austria | |
Michael Correll | Tableau Software, USA | |
Joseph Cottam | Pacific Northwest National Laboratory, USA | |
Anamaria Crisan | Tableau Research, USA | |
Weiwei Cui | Microsoft Research Asia, China | |
Carsten Dachsbacher | Karlsruhe Institute of Technology, Germany | |
Joao Dihl Comba | UFRGS , Brazil | |
Evanthia Dimara | Utrecht University, Netherlands | |
Wenwen Dou | UNC Charlotte, USA | |
Pierre Dragicevic | Université de Bordeaux, CNRS, Inria, LaBRI, France | |
Fan Du | Adobe Research, USA | |
Cody Dunne | Northeastern University, USA | |
Soumya Dutta | Los Alamos National Lab, USA | |
James Eagan | LTCI, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, France | |
Niklas Elmqvist | University of Maryland, College Park, USA | |
Paolo Federico | Nokia, Italy | |
Nivan Ferreira | Universidade Federal de Pernambuco, Brazil | |
Steffen Frey | University of Groningen, Netherlands | |
Johannes Fuchs | University of Konstanz, Germany | |
Issei Fujishiro | Keio University, Japan | |
Kelly Gaither | University of Texas at Austin, USA | |
Christoph Garth | Technische Universität Kaiserslautern, Germany | |
Enrico Gobbetti | CRS4, Italy | |
Stefan Gumhold | TU Dresden, Germany | |
Hanqi Guo | Argonne National Laboratory, USA | |
Markus Hadwiger | KAUST, Saudi Arabia | |
Daniel Haehn | University of Massachusetts Boston, USA | |
Charles Hansen | University of Utah, USA | |
Lane Harrison | Worcester Polytechnic Institute, USA | |
Florian Heimerl | University of Wisconsin-Madison, USA | |
Christoph Heinzl | University of Applied Sciences Upper Austria, Austria | |
Mario Hlawitschka | Leipzig University of Applied Sciences, Germany | |
Harry Hochheiser | University of Pittsburgh, USA | |
Seok-Hee Hong | University of Sydney, Australia | |
Ingrid Hotz | Linköping University, Sweden | |
Jing Hua | Wayne State University, USA | |
Katherine Isaacs | University of Arizona, USA | |
Petra Isenberg | Université Paris-Saclay, CNRS, France | |
Takayuki Itoh | Ochanomizu University, Japan | |
Yun Jang | Sejong University, South Korea | |
Stefan Jänicke | University of Southern Denmark, Denmark | |
Yvonne Jansen | Université de Bordeaux, CNRS, Inria, LaBRI, France | |
Jaemin Jo | Sungkyunkwan University, South Korea | |
Sara Johansson Fernstad | Newcastle University, UK | |
Jimmy Johansson Westberg | ITN, Sweden | |
Chris R Johnson | University of Utah, USA | . |
Alark Joshi | University of San Francisco, USA | |
Minsuk Kahng | Oregon State University, USA | |
Eser Kandogan | Megagon Labs, USA | |
Matthew Kay | Northwestern University, USA | |
Andreas Kerren | Linköping University, Sweden | |
Nam Wook Kim | Boston College, USA | |
Mike Kirby | University of Utah, USA | |
Karsten Klein | University of Konstanz, Germany | |
Søren Knudsen | IT University of Copenhagen, Denmark | |
Sungahn Ko | UNIST, South Korea | |
Stephen Kobourov | University of Arizona, USA | |
Jörn Kohlhammer | Fraunhofer IGD, Germany | |
David Koop | Northern Illinois University, USA | |
Koji Koyamada | Kyoto University, Japan | |
Barbora Kozlikova | Masaryk University, Czech Republic | |
Jens Krueger | University of Duisburg-Essen, Germany | |
Bum Chul Kwon | IBM Research, USA | |
Heidi Lam | Google Inc., USA | |
Kai Lawonn | University of Jena, Germany | |
Dirk Lehmann | Ostfalia University of Applied Sciences, Germany | |
Heike Leitte | TU Kaiserslautern, Germany | |
Joshua Levine | University of Arizona, USA | |
Quan Li | ShanghaiTech University, China | |
Christy Jie Liang | University of Technology Sydney , Australia | |
Peter Lindstrom | Lawrence Livermore National Laboratory, USA | |
Lars Linsen | University of Münster, Germany | |
Shusen Liu | Lawrence Livermore National Laboratory , USA | |
Zhicheng Liu | University of Maryland, USA | |
Aidong Lu | University of North Carolina at Charlotte, USA | |
Kwan-Liu Ma | University of California at Davis, USA | |
Yuxin Ma | Southern University of Science and Technology, China | |
Narges Mahyar | University of Massachusetts Amherst, USA | |
Kim Marriott | Monash University, Australia | |
Justin Matejka | Autodesk Research, Canada | |
Kresimir Matkovic | VRVis Research Center, Austria | |
Michael McGuffin | ETS, Canada | |
Miriah Meyer | Linköping University, Sweden | |
Haichao Miao | Lawrence Livermore National Laboratory, USA | |
Fabio Miranda | University of Illinois at Chicago, USA | |
Gabriel Mistelbauer | Stanford University School of Medicine, USA | |
Torsten Möller | University of Vienna, Austria | |
Vijay Natarajan | Indian Institute of Science, India | |
Paul Navrátil | The University of Texas at Austin, USA | |
Carolina Nobre | Harvard University, USA | |
Luis Gustavo Nonato | University of Sao Paulo, Brazil | |
Chris North | Virginia Tech, USA | |
Steffen Oeltze-Jafra | Hannover Medical School, Germany | |
Renato Pajarola | University of Zürich, Switzerland | |
Fernando Paulovich | Dalhousie University, Canada | |
Jaakko Peltonen | Tampere University, Finland | |
Charles Perin | University of Victoria, Canada | |
Emmanuel Pietriga | Université Paris-Saclay, CNRS, Inria, France | |
Jorge Poco | Fundação Getulio Vargas, Brazil | |
Kristi Potter | National Renewable Energy Laboratory, USA | |
Bernhard Preim | University of Magdeburg, Germany | |
Arnaud Prouzeau | Inria, France | |
Helen Purchase | University of Glasgow, UK | |
Huamin Qu | The Hong Kong University of Science and Technology, China | |
Renata Georgia Raidou | TU Wien, Austria | |
Peter Rautek | KAUST, Saudi Arabia | |
Khairi Reda | Indiana University-Purdue University Indianapolis, USA | |
Guido Reina | University of Stuttgart, Germany | |
Liu Ren | Robert Bosch Research, USA | |
Panagiotis Ritsos | Bangor University, UK | |
Bernice Rogowitz | Visual Perspectives Research , USA | |
Timo Ropinski | Ulm University, Germany | |
Filip Sadlo | Heidelberg University, Germany | |
Giuseppe Santucci | Sapienza University of Rome, Italy | |
Alper Sarikaya | Microsoft Corporation, USA | |
Arvind Satyanarayan | MIT, USA | |
Johanna Schmidt | VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung Forschungs-GmbH, Austria | |
Jens Schneider | Hamad Bin Khalifa University, Qatar | |
Tobias Schreck | Graz University of Technology, Austria | |
Thomas Schultz | University of Bonn, Germany | |
Vidya Setlur | Tableau Research, USA | |
Conglei Shi | Airbnb Inc., USA | |
Lei Shi | Beihang University, China | |
Claudio Silva | New York University, USA | |
Aidan Slingsby | City, University of London, UK | |
Noeska Smit | University of Bergen, Norway | |
Bettina Speckmann | Eindhoven University of Technology, Netherlands | |
John Stasko | Georgia Institute of Technology, USA | |
Brian Summa | Tulane University, USA | |
Jun Tao | Sun Yat-sen University, China | |
Alexandru Telea | Utrecht University, Netherlands | |
Holger Theisel | University of Magdeburg, Germany | |
Julien Tierny | CNRS, France | |
Christian Tominski | University of Rostock, Germany | |
Melanie Tory | Northeastern University, USA | |
Cagatay Turkay | University of Warwick, UK | |
Will Usher | Intel, USA | |
Stef van den Elzen | Eindhoven University of Technology, Netherlands | |
Frank van Ham | Coveo Solutions Inc, Netherlands | |
Andrew Vande Moere | KU Leuven, Belgium | |
Anna Vilanova | Eindhoven University of Technology, Netherlands | |
Ivan Viola | King Abdullah University of Science and Technology, Saudi Arabia | |
Manuela Waldner | TU Wien, Austria | |
Emily Wall | Emory University, USA | |
Bei Wang | University of Utah, USA | |
Chaoli Wang | University of Notre Dame, USA | |
Xiting Wang | Microsoft Research Asia, China | |
Yunhai Wang | Shandong University, China | |
Chris Weaver | University of Oklahoma, USA | |
Gunther Weber | Lawrence Berkeley National Laboratory, USA | |
John Wenskovitch | Pacific Northwest National Laboratory, USA | |
Wesley Willett | University of Calgary, Canada | |
Thomas Wischgoll | Wright State University, USA | |
Kanit Wongsuphasawat | Apple Inc., USA | |
Hsiang-Yun Wu | St. Pölten University of Applied Sciences, Austria | |
Michael Wybrow | Monash University, Australia | |
Jiazhi Xia | Central South University, China | |
Cindy Xiong | University of Massachusetts Amherst, USA | |
Panpan Xu | Amazon AWS, USA | |
Yalong Yang | Virginia Tech, USA | |
Hongfeng Yu | University of Nebraska-Lincoln, USA | |
Lingyun Yu | Xi’an Jiaotong-Liverpool University, China | |
Stefan Zellmann | University of Cologne, Germany | |
Wei Zeng | The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou), China | |
Eugene Zhang | Oregon State University, USA | |
Jiawan Zhang | Tianjin University, China | |
Yue Zhang | Oregon State University, USA | |
Jian Zhao | University of Waterloo, Canada | |
Ye Zhao | Kent State University, USA | |
Ying Zhao | Central South University, China |
Contact: papers@ieeevis.org
Short Papers Program Committee
Contact: shortpapers@ieeevis.org